Dnia 15 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II rozegrano Mistrzostwa szkoły w wyciskaniu sztangi leżąc. Udział w nich wzięło 13 uczniów i nauczyciel przedmiotów gastronomicznych mgr Andrzej Fuga. Mistrzem szkoły w wycikaniu sztangi został uczeń klasy 2tfi Jacek Bosko, który trofeum wywalczył po zaciekłej walce z Mateuszem Maksymiukiem z klasy 1lc. Ci dwaj zawodnicy rozpoczęli rywalizację dopiero od pułapu 120 kg. Zwycięzca dżwignął ciężar 145 kilogramów.
Poniżej tabela zawodów ( nazwisko i imię (klasa), waga, współczynnik, wyciśnięty ciężar, ostateczny wynik=ciężar x współczynnik) 1.
| Bosko Jacek (2tfi)
| 82,7
| 0,6689
| 145 kg | 96,9905 | 2. | Maksymiuk Mateusz (1lc)
| 82,5 | 0,6699 | 135 kg | 90,43 | 3. | Cybula Dominik (1li) | 69,1
| 0,7569 | 102,5 kg | 77,58 | 4. | Andrzej Fuga (ZSP) | 67,5 | 0,7710 | 100 kg | 77,10 | 5.
| Plewka Paweł (1lp) | 64,4 | 0,8014 | 95 kg | 76,133 | 6.
| Borysiuk Daniel (2tfi) | 64,7 | 0,7983 | 95 kg | 75,838 | 7.
| Siejak Mateusz (2be) | 58,2 | 0,8773 | 85 kg | 74,570 | 8.
| Kapała Piotr (2gh) | 72,4 | 0,7307 | 90 kg | 65,763 | 9.
| Bartoszek Dawid (1a) | 72,0 | 0,7337 | 87,5 kg | 64,198 | 10.
| Domański Radosław (2be) | 61,8 | 0,8305 | 75 kg | 62,625 | 11.
| Karpiński Adrian (1lc) | 55,8 | 0,9135 | 67,5 | 61,661 | 12.
| Szczygielski Michał (2tg) | 86,8 | 0,6507 | 80 kg | 52,56 | 13.
| Kwaśny Kamil (1a) | 65,3 | 0,7922 | 60 kg | 42,066 | 14.
| Łabędzki Przemysław (1a) | 76,8 | 0,7011 | 60 kg | 42,066 |
Gratulujemy wszystkim dźwigniętych ciężarów.
|